✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Cube Litening AIR C:68X Race liquidred´n´carbon
ChatGPT sa:
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| RIGID FORK | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| CRANKSET | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T |
| CHAIN | Shimano CN-M8100 |
| WHEELSET | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
| TYRES | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/2", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,1 kg |
| COLOUR | liquidred´n´carbon |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur









Cube Litening AIR C:68X Race liquidred´n´carbon
Cube Litening AIR C:68X Race liquidred´n´carbon
ChatGPT sa:
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| RIGID FORK | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| CRANKSET | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T |
| CHAIN | Shimano CN-M8100 |
| WHEELSET | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
| TYRES | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/2", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,1 kg |
| COLOUR | liquidred´n´carbon |
Velg Størrelse
Fra $5,945.24
Cube Litening AIR C:68X Race liquidred´n´carbon—
$5,945.24
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur
Description
ChatGPT sa:
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| RIGID FORK | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| CRANKSET | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T |
| CHAIN | Shimano CN-M8100 |
| WHEELSET | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
| TYRES | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/2", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,1 kg |
| COLOUR | liquidred´n´carbon |




















