Cube Litening AERO C:68X Pro carbon´n´black
Litening AERO C:68X Pro er beviset på at en racersykkel kan være UCI-godkjent, komfortabel, lett – og ekstremt aerodynamisk. Uten kompromisser. Med et rammedesign utviklet gjennom Computer Fluid Dynamics, et Mavic Cosmic SL-hjulsett og Sram Force 2x12-girene, finnes det knapt en mer aerodynamisk effektiv sykkel i feltet. En Comfort Flex-setepinne og plass til bredere dekk gir komfort på lange etapper, slik at du kan yte ditt beste. Og med kraftige Sram Force hydrauliske skivebremser får du trygg bremsekraft – slik at du kan sykle raskere, lenger.

Regler er regler. En racersykkel må være innenfor UCI-standardene for å kunne delta i ritt. Men å designe en ramme som er betydelig mer aerodynamisk – uten å bryte reglene? Det er helt lovlig. Den lette karbonrammen til Litening AERO C:68X, bygget i vårt premium C:68X®-materiale, er utviklet gjennom omfattende CFD-analyser og vindtunneltesting. Resultatet er en 30 % reduksjon i luftmotstand – i en fullt UCI-godkjent ramme der gaffel, stem, styre og setepinne er elegant integrert. Den er også svært komfortabel, klar for wattmåler, og har klaring for dekk opptil 28 mm. Men mest av alt er den ekstremt rask.
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| SIZE | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| RIGID FORK | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Sram Force AXS™ (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Sram Force AXS™, 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Sram Force AXS™ |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Sram Force AXS™ |
| CRANKSET | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
| CASSETTE | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| CHAIN | Sram Force D1 |
| WHEELSET | Mavic Cosmic SL 45 |
| TYRES | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,7 kg |
| COLOUR | carbon´n´black |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur







Cube Litening AERO C:68X Pro carbon´n´black
Cube Litening AERO C:68X Pro carbon´n´black
Litening AERO C:68X Pro er beviset på at en racersykkel kan være UCI-godkjent, komfortabel, lett – og ekstremt aerodynamisk. Uten kompromisser. Med et rammedesign utviklet gjennom Computer Fluid Dynamics, et Mavic Cosmic SL-hjulsett og Sram Force 2x12-girene, finnes det knapt en mer aerodynamisk effektiv sykkel i feltet. En Comfort Flex-setepinne og plass til bredere dekk gir komfort på lange etapper, slik at du kan yte ditt beste. Og med kraftige Sram Force hydrauliske skivebremser får du trygg bremsekraft – slik at du kan sykle raskere, lenger.

Regler er regler. En racersykkel må være innenfor UCI-standardene for å kunne delta i ritt. Men å designe en ramme som er betydelig mer aerodynamisk – uten å bryte reglene? Det er helt lovlig. Den lette karbonrammen til Litening AERO C:68X, bygget i vårt premium C:68X®-materiale, er utviklet gjennom omfattende CFD-analyser og vindtunneltesting. Resultatet er en 30 % reduksjon i luftmotstand – i en fullt UCI-godkjent ramme der gaffel, stem, styre og setepinne er elegant integrert. Den er også svært komfortabel, klar for wattmåler, og har klaring for dekk opptil 28 mm. Men mest av alt er den ekstremt rask.
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| SIZE | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| RIGID FORK | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Sram Force AXS™ (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Sram Force AXS™, 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Sram Force AXS™ |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Sram Force AXS™ |
| CRANKSET | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
| CASSETTE | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| CHAIN | Sram Force D1 |
| WHEELSET | Mavic Cosmic SL 45 |
| TYRES | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,7 kg |
| COLOUR | carbon´n´black |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur
Description
Litening AERO C:68X Pro er beviset på at en racersykkel kan være UCI-godkjent, komfortabel, lett – og ekstremt aerodynamisk. Uten kompromisser. Med et rammedesign utviklet gjennom Computer Fluid Dynamics, et Mavic Cosmic SL-hjulsett og Sram Force 2x12-girene, finnes det knapt en mer aerodynamisk effektiv sykkel i feltet. En Comfort Flex-setepinne og plass til bredere dekk gir komfort på lange etapper, slik at du kan yte ditt beste. Og med kraftige Sram Force hydrauliske skivebremser får du trygg bremsekraft – slik at du kan sykle raskere, lenger.

Regler er regler. En racersykkel må være innenfor UCI-standardene for å kunne delta i ritt. Men å designe en ramme som er betydelig mer aerodynamisk – uten å bryte reglene? Det er helt lovlig. Den lette karbonrammen til Litening AERO C:68X, bygget i vårt premium C:68X®-materiale, er utviklet gjennom omfattende CFD-analyser og vindtunneltesting. Resultatet er en 30 % reduksjon i luftmotstand – i en fullt UCI-godkjent ramme der gaffel, stem, styre og setepinne er elegant integrert. Den er også svært komfortabel, klar for wattmåler, og har klaring for dekk opptil 28 mm. Men mest av alt er den ekstremt rask.
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| SIZE | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| RIGID FORK | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Sram Force AXS™ (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Sram Force AXS™, 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Sram Force AXS™ |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Sram Force AXS™ |
| CRANKSET | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
| CASSETTE | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| CHAIN | Sram Force D1 |
| WHEELSET | Mavic Cosmic SL 45 |
| TYRES | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,7 kg |
| COLOUR | carbon´n´black |






















