Cube Litening AERO C:68X Race teamline
Hos CUBE vet vi at hvert sekund teller. Derfor har vi bygget Litening AERO C:68X Race rundt en UCI-godkjent ramme som reduserer luftmotstanden med hele 30 % – og utstyrt den med en Shimano Ultegra-krank med wattmåler. Newmen Advanced STREEM-hjulene har aeroprofiler med lavere høyde foran for å redusere effekten av sidevind. De nye Shimano Ultegra Di2 2x12-girene byr på et bredt spekter og kompromissløs pålitelighet. Kombinert med matchende Ultegra hydrauliske skivebremser kan du bremse senere – og dermed sykle enda raskere. Det er ingen tvil – dette er fart.

Regler er regler. En racersykkel må være innenfor UCI-standardene for å kunne delta i ritt. Men å designe en ramme som er betydelig mer aerodynamisk – uten å bryte reglene? Det er helt lovlig. Den lette karbonrammen til Litening AERO C:68X, bygget i vårt premium C:68X®-materiale, er utviklet gjennom omfattende CFD-analyser og vindtunneltester. Resultatet er en 30 % reduksjon i luftmotstand, i en fullt UCI-godkjent ramme der gaffel, stem, styre og setepinne er elegant integrert. Den er også svært komfortabel, klar for wattmåler, og har klaring for dekk opptil 28 mm. Men aller mest er den ekstremt rask.
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| SIZE | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| RIGID FORK | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| CRANKSET | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30T |
| CHAIN | Shimano CN-M8100 |
| WHEELSET | Newmen Advanced SL.R 50/65 Streem, Carbon |
| TYRES | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,8 kg |
| COLOUR | teamline |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur








Cube Litening AERO C:68X Race teamline
Cube Litening AERO C:68X Race teamline
Hos CUBE vet vi at hvert sekund teller. Derfor har vi bygget Litening AERO C:68X Race rundt en UCI-godkjent ramme som reduserer luftmotstanden med hele 30 % – og utstyrt den med en Shimano Ultegra-krank med wattmåler. Newmen Advanced STREEM-hjulene har aeroprofiler med lavere høyde foran for å redusere effekten av sidevind. De nye Shimano Ultegra Di2 2x12-girene byr på et bredt spekter og kompromissløs pålitelighet. Kombinert med matchende Ultegra hydrauliske skivebremser kan du bremse senere – og dermed sykle enda raskere. Det er ingen tvil – dette er fart.

Regler er regler. En racersykkel må være innenfor UCI-standardene for å kunne delta i ritt. Men å designe en ramme som er betydelig mer aerodynamisk – uten å bryte reglene? Det er helt lovlig. Den lette karbonrammen til Litening AERO C:68X, bygget i vårt premium C:68X®-materiale, er utviklet gjennom omfattende CFD-analyser og vindtunneltester. Resultatet er en 30 % reduksjon i luftmotstand, i en fullt UCI-godkjent ramme der gaffel, stem, styre og setepinne er elegant integrert. Den er også svært komfortabel, klar for wattmåler, og har klaring for dekk opptil 28 mm. Men aller mest er den ekstremt rask.
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| SIZE | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| RIGID FORK | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| CRANKSET | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30T |
| CHAIN | Shimano CN-M8100 |
| WHEELSET | Newmen Advanced SL.R 50/65 Streem, Carbon |
| TYRES | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,8 kg |
| COLOUR | teamline |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur
Description
Hos CUBE vet vi at hvert sekund teller. Derfor har vi bygget Litening AERO C:68X Race rundt en UCI-godkjent ramme som reduserer luftmotstanden med hele 30 % – og utstyrt den med en Shimano Ultegra-krank med wattmåler. Newmen Advanced STREEM-hjulene har aeroprofiler med lavere høyde foran for å redusere effekten av sidevind. De nye Shimano Ultegra Di2 2x12-girene byr på et bredt spekter og kompromissløs pålitelighet. Kombinert med matchende Ultegra hydrauliske skivebremser kan du bremse senere – og dermed sykle enda raskere. Det er ingen tvil – dette er fart.

Regler er regler. En racersykkel må være innenfor UCI-standardene for å kunne delta i ritt. Men å designe en ramme som er betydelig mer aerodynamisk – uten å bryte reglene? Det er helt lovlig. Den lette karbonrammen til Litening AERO C:68X, bygget i vårt premium C:68X®-materiale, er utviklet gjennom omfattende CFD-analyser og vindtunneltester. Resultatet er en 30 % reduksjon i luftmotstand, i en fullt UCI-godkjent ramme der gaffel, stem, styre og setepinne er elegant integrert. Den er også svært komfortabel, klar for wattmåler, og har klaring for dekk opptil 28 mm. Men aller mest er den ekstremt rask.
Spesifikasjoner:
| FRAME | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| SIZE | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| RIGID FORK | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| BRAKE SYSTEM | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| SHIFT/ BRAKE LEVERS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| CRANKSET | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30T |
| CHAIN | Shimano CN-M8100 |
| WHEELSET | Newmen Advanced SL.R 50/65 Streem, Carbon |
| TYRES | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| INTEGRATED BAR/ STEM | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| HANDLEBAR TAPE | ACID Bartape RD |
| SEAT POST | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| SADDLE | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| WEIGHT | 7,8 kg |
| COLOUR | teamline |






















